| 额定载重 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 井道净尺寸 | 开门净尺寸 | ||||||
| 轿厢宽度 | 轿厢深度 | 轿厢高度 | 井道宽度 | 井道深度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 开门宽度 | 开门高度 | ||
| 630 | 1 | 1100 | 1400 | 2500 | 1750 | 1800 | 4400 | 1600 | 700 | 2100 |
| 1.5 | 1100 | 1400 | 2500 | 1750 | 1800 | 4550 | 1700 | 700 | 2100 | |
| 1.75 | 1100 | 1400 | 2500 | 1750 | 1800 | 4650 | 1700 | 700 | 2100 | |
| 800 | 1 | 1350 | 1400 | 2500 | 2000 | 1800 | 4400 | 1600 | 800 | 2100 |
| 1.5 | 1350 | 1400 | 2500 | 2000 | 1800 | 4650 | 1700 | 800 | 2100 | |
| 1.75 | 1350 | 1400 | 2500 | 2250 | 1800 | 4400 | 1600 | 900 | 2100 | |
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 2250 | 1800 | 4550 | 1600 | 900 | 2100 |
| 1.5 | 1600 | 1400 | 2500 | 2250 | 1800 | 4550 | 1700 | 900 | 2100 | |
| 1.75 | 1600 | 1400 | 2500 | 2250 | 1800 | 4650 | 1700 | 900 | 2100 | |
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 2850 | 2000 | 4550 | 1600 | 1100 | 2100 |
| 1.5 | 2000 | 1500 | 2500 | 2850 | 2000 | 4700 | 1700 | 1100 | 2100 | |
| 1.75 | 2000 | 1500 | 2500 | 2850 | 2000 | 4750 | 1700 | 1100 | 2100 | |
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 2850 | 2100 | 4550 | 1600 | 1100 | 2100 |
| 1.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 2850 | 2100 | 4700 | 1700 | 1100 | 2100 | |
| 1.75 | 2000 | 1700 | 2500 | 2850 | 2100 | 4750 | 1700 | 1100 | 2100 | |

4核处理器

4K解码

AI智能
埃克塞尔电梯采用定制超强算力X芯片做为智能核心,强大的芯片性能可平稳处理电梯各部件 协同运行,并运用达10000亿次/每秒的算力支持人工智能运算, 保障舒适性与安全性,开启智能电梯时代。